選擇大(dà)豫,生活更加多彩
全心全意爲(wéi / wèi)您服務是(shì)我們的(de)服務宗旨
24小時(shí)全國(guó)加盟電話0371-66662299
|
保潔物業電話0371-68867759
|
家政保潔電話0371-66682696
價格:¥0.00
立即預約
小程序下單
家政卡類 | ||||
卡種 | 面額(元) | 鍾點工折扣期 | 鍾點工折扣 |
|
保潔卡 | 6000元以(yǐ)上(shàng) | 兩年 | 6折 |
|
3000元以(yǐ)上(shàng) | 一(yī / yì /yí)年 | 7折 |
| |
1000元以(yǐ)上(shàng) | 半年 | 8折 |
| |
鍾點工 | 50元/小時(shí)(洗衣、做飯、鍾點工) |
| ||
特别提醒:家政卡服務費通用,可用于(yú)各類服務消費,用于(yú)鍾點工時(shí)可享受對應折扣,鍾點工折扣期到(dào)期後可按鍾點工價錢 繼續使用,無期限。 |
保潔類 | ||||
計費項目 | 清潔範圍 | 計費依據 | 标準定價 | 備注 |
空房保潔 | 玻璃、地(dì / de)面、頂棚、瓷片、潔具、踢腳線、家具等。 | 建築面積 | 6元/平方 | |
工程保潔 | 商場、企事業單位及賓館拓荒、外牆等清洗。 | 建築面積 | 6元/平方 |
|
家庭保潔 | 客廳、卧室、書房、餐廳、陽台、廚房、衛生間等;具體包括玻璃、地(dì / de)面、頂棚、瓷片、潔具、踢腳線、家具等。 | 鍾點工 | 可辦理家政卡 |
|
保養類 | ||||
計費項目 | 清潔範圍 | 計費依據 | 标準定價 | 備注 |
擦玻璃 | 窗框、窗槽的(de)清潔,窗紗的(de)清洗,玻璃内外的(de)擦拭 | 面積 | 20元/平方 | 也(yě)可辦理家政卡 |
地(dì / de)闆保養 | 木質地(dì / de)闆防劃傷、防幹裂、防潮打蠟養護;石質地(dì / de)闆清洗、上(shàng)蠟、抛光防滲 處理 | 面積 | 20元/平方 | 含 地(dì / de)闆保潔 |
窗簾保養 | 斤 | 20元/斤 | 含 拆卸、接送、安裝 | |
家用廚房保養 | 頂棚、地(dì / de)面、瓷片、櫥櫃、面盆、餐具、燃氣具、微波爐等廚房用具 | 整體一(yī / yì /yí)套 | 450元/套 | 含 蒸汽 |
家用衛生間保養 | 頂棚、地(dì / de)面、瓷片、潔具、衛浴用具等衛生間用具 | 整體一(yī / yì /yí)間 | 240元/間 | 含 蒸汽 , |
地(dì / de)毯 | 真絲、全毛、混紡、化纖地(dì / de)毯除污、 、殺蟲、防止脫毛、防止靜電處理 | 3平方以(yǐ)下 | 300元 | 3平方基礎上(shàng)每增加1平方增加60元 |
大(dà)面積地(dì / de)毯 | 地(dì / de)毯除污、 、殺蟲、 | 20平方—40平方 | 600元 | 600元僅指地(dì / de)毯是(shì)40平方内的(de)價錢 ,在(zài)此基礎上(shàng)每增加1平方加收10元 |
50平方以(yǐ)上(shàng) | 6-10元/平方 | |||
沙發保養 | 沙發清洗、 、上(shàng)光、防幹裂處理 | 1-1-3/套 | 490元/套 | 單體沙發保養按每座120元收費推算 |
1-2-3/套 | 590元/套 | |||
家具保養 | 木制家具清潔、上(shàng)蠟、抛光養護 | 面積 | 20元/平方 | 純進口養護蠟 |
壁紙保養 | 布基、紙基、塑基壁紙 | 面積 | 20元/平方 | 中性保養液 |
石材地(dì / de)闆除滲 | 玻化磚、抛光磚滲 | 5平方以(yǐ)下 | 100元/塊 | 含 保潔、上(shàng)蠟、抛光 |
5平方以(yǐ)上(shàng) | 30元/平方 | |||
石材晶面處理 | 大(dà)理石、花崗岩 | 面積 | 50~80元/平方 | 晶面處理50元/平方;打磨結晶處理80元/平方 |
石材地(dì / de)闆美縫 | 清洗及美縫 | 面積 | 40-80元/平方 | 地(dì / de)闆規格80*80;40元/平方 |
60*60;60元/平方 | ||||
小于(yú)60*60的(de)80元/平方 | ||||
燈具清洗 | 清洗、保養、維護 | 直徑(mm) | 收費 | 以(yǐ)上(shàng)收費根據燈的(de)結構、高度、數量有所調整,更換零件時(shí)費用另計 |
1000以(yǐ)上(shàng) | 3000元起 | |||
600以(yǐ)上(shàng) | 1000元起 | |||
200以(yǐ)上(shàng) | 500元起 |
甲醛處理 | 檢測及處理 | 檢測 | 備注 | |
項目 | 檢測10元/平方(不(bù)含治理) | 檢測前需要(yào / yāo)關閉門窗24小時(shí),30平 起測 | ||
甲醛 | ||||
苯 | ||||
甲苯 | ||||
二甲苯 | ||||
TVOC | ||||
氨 | ||||
氡 | ||||
治理 | ||||
面積 | 單價 | 備注 | ||
100平米以(yǐ)上(shàng) | 30 | 含測試費 | ||
100平米以(yǐ)下 | 40 |
維修類 | ||||||||
抽油煙機清洗、維修、配件報價單(元) | ||||||||
收費項目 | 規格 | 單價 | 說(shuō)明 | |||||
清洗費 | 台 | 200 | 一(yī / yì /yí)周内因清洗出(chū)現質量問題 維修。 | |||||
工時(shí)費:60元/台。(進行維修服務或更換電機、電容、修理開關工作收取工時(shí)費) | ||||||||
配件名稱 | 規格 | 品級 | 單價 | 質保 | 說(shuō)明 | |||
油封 | 個(gè) | 25 | 消耗品無質保 | 品牌原裝 | ||||
煙囪 | 米 | 75 | 1年 | —— | ||||
米 | 35 | |||||||
電容 | 個(gè) | 40 | 3年 | 品牌原裝 | ||||
電機 | 台 | 260 | 3年 | 品牌原裝、全封鋼軸銅線 | ||||
風輪 | 個(gè) | 130 | 1年 | 品牌原裝 | ||||
煙座 | 個(gè) | 45 | 1年 | 品牌原裝 | ||||
壓絲 | 個(gè)(鋁合金) | 30 | 3年 | 品牌原裝 | ||||
備注:1、品牌原裝指:方太、華帝、美的(de)、帥康、老闆等知名品牌抽油煙機; | ||||||||
2、維修後質保期内免收配件費、工時(shí)費。 | ||||||||
窗紗更換服務(元) | ||||||||
名稱 | 規格 | 單價 | 質保 | |||||
玻璃絲窗紗 | 米 | 35 | 2年 | |||||
備注:(質保人(rén)爲(wéi / wèi)除外)無影窗紗40元/米,質保一(yī / yì /yí)年。以(yǐ)上(shàng)窗紗規格不(bù)足1米的(de)按1米計費;超過1米的(de),按實際米數進行計費。 | ||||||||
管道(dào) 、維修、配件報價單(元) | ||||||||
收費項目 | 說(shuō)明 | 規格 | 費用 | 備注 | ||||
管道(dào) | 室内管道(dào) | 個(gè) | 70 | 1、另增加1個(gè)加收30元;2、 後一(yī / yì /yí)星期内 。 | ||||
室外主管道(dào) | 米 | 40 | ||||||
工時(shí)費:60元/次。(進行維修服務或拆卸、安裝馬桶時(shí)收取工時(shí)費80元) | ||||||||
配件及材料 | 規格 | 單價 | 品級 | 質保 | 備注 | |||
密封膠 | 支 | 15 | 半年 | —— | ||||
軟管 | 根 | 20 | 一(yī / yì /yí)年 | 不(bù)鏽鋼外殼,防爆 | ||||
角閥門 | 個(gè) | 30 | 二年 | 材質:全銅、電鍍 | ||||
單體普通龍頭 | 個(gè) | 30 | 二年 | 材質:全銅、電鍍 | ||||
馬桶沖水套裝件 | 套 | 60 | 一(yī / yì /yí)年 | —— | ||||
面盆下水套裝件 | 套 | 60 | 一(yī / yì /yí)年 | 材質:全銅、電鍍 | ||||
|
|
|
|
|
|
| ||
菜盆下水套裝件 | 套 | 80 | 一(yī / yì /yí)年 | 材質:全銅、電鍍 | ||||
空調移機、清洗、加液、保養、維修、配件報價單(元) | ||||||||
收費項目 | 說(shuō)明 | 規格 | 費用 | 備注 | ||||
移機 | 1匹~1.5匹 | 台 | 250 | 随移機打孔: | 普通磚牆:30元 | |||
2匹 | 台 | 310 | 鋼筋水泥牆:50元/個(gè) | |||||
3匹 | 台 | 460 | 不(bù)負責運輸 | |||||
5匹 | 台 | 570 | ||||||
清洗 | 分體挂機 | 台 | 100 | 2P内 | 隻限室内機 | |||
櫃機 | 台 | 120 | 5P内 | |||||
家用 空調 | 單個(gè)出(chū)風口 | 40 | —— | |||||
充氟 | 1匹~1.5匹 | 1個(gè)壓力 | 50 | —— | ||||
2匹 | 1個(gè)壓力 | 70 | —— | |||||
3匹 | 1個(gè)壓力 | 90 | —— | |||||
5匹 | 1個(gè)壓力 | 130 | —— | |||||
加液 | 1匹~1.5匹 | 台 | 220 | —— | ||||
2匹 | 台 | 250 | —— | |||||
3匹 | 台 | 350 | —— | |||||
5匹 | 台 | 450 | —— | |||||
保養 | 1匹~1.5匹 | 台 | 150 | —— | ||||
2匹 | 台 | 180 | —— | |||||
3匹 | 台 | 260 | —— | |||||
5匹 | 台 | 350 | —— | |||||
加管 | 1匹~1.5匹 | 台 | 170 | —— | ||||
2匹 | 台 | 190 | —— | |||||
3匹 | 台 | 240 | —— | |||||
5匹 | 台 | 280 | —— | |||||
單拆 | 1匹~1.5匹 | 台 | 130 | —— | ||||
2匹 | 台 | 160 | —— | |||||
3匹 | 台 | 230 | —— | |||||
5匹 | 台 | 290 | —— | |||||
工時(shí)費:100元/台。(進行維修服務時(shí)收取工時(shí)費) | ||||||||
配件及材料 | 說(shuō)明 | 規格 | 單價 | 品級 | 質保 | 備注 | ||
電容 | 1匹~1.5匹 | 個(gè) | 40 | 一(yī / yì /yí)年 | —— | |||
2匹~3匹 | 個(gè) | 50 | 一(yī / yì /yí)年 | —— | ||||
5匹 | 個(gè) | 70 | 一(yī / yì /yí)年 | —— | ||||
感溫頭 | —— | 個(gè) | 15 | 半年 | —— | |||
保險管 | —— | 個(gè) | 15 | 半年 | —— | |||
備注:空調專用銅管價錢 浮動過大(dà),需客戶自備。 | ||||||||
熱水器維修報價(元) |
| |||||||
工時(shí)費:60元/次。(進行維修服務時(shí)收取工時(shí)費,維修過程中産生的(de)配件費用另行計算。) |
|